Leave a message for inquiry
Leave your phone number, and we'll get in touch with you as soon as possible.
Multi-wavelength Single-Mode Fiber Output Laser
Laser device size
| Application
|
Single-channel
| Wavelength @ Maximum Output Power of the Light Beam | 375 nm @ 0.3 W | 405nm @ 2W | 450nm @ 3W 470nm @ 2W 488nm @ 2W | 520nm @ 1.3W | 640nm @ 1W 660nm @ 1.5W 690nm @ 1W 730nm @ 1.5W 740nm @ 2W 750nm @ 5W
| 760nm @ 5W 785nm @ 4W 808nm @ 5W 830nm @ 2.5W 852nm @ 1.5W 860nm @ 7W 885nm @ 2.5W 915nm @ 5W 940nm @ 5W 980nm @ 10W 1030 nm @ 5 W 1064 nm @ 10 W 1125 nm @ 4 W 1210 nm @ 4 W 1270 nm @ 4 W 1310nm @ 4W 1320 nm @ 4 W 1470 nm @ 1.5 W 1532 nm @ 1 W 1540 nm @ 2 W 1550 nm @ 2.5 W 1710 nm @ 1 W 1870 nm @ 0.5 W 1920 nm @ 0.2 W 2200 nm @ 0.1 W
|
Power Stability (RMS, 4 hours) | 3%, <2%, <1% | |||||
Output type | Single-channel output | |||||
Fiber Optic Types | MM | |||||
Fiber Core Diameter (µm) | 400 divided by 200 | |||||
Fiber optic connector | SMA905 or FC/PC | |||||
Fiber optic length (m) | 1m | |||||
Preheating time (minutes) | <5 | |||||
Operating Temperature (°C) | 10 ~ 35 | |||||
Input voltage | 100–240 VAC | |||||
Modulation | CW, TTL modulation, Analog optional | |||||
Modulation frequency | TTL on/off, 1 Hz–1 kHz, 1 kHz–10 kHz, 10 kHz–30 kHz; Analog optional | |||||
Expected lifespan (hours)
| 10,000 | |||||
Laser器 size | 2–3 wavelength combinations: Dimension Drawing 4–6 wavelength combinations: Dimension Drawing Combination of 7 or more wavelengths: Dimension Drawing You can choose different wavelengths or combinations of the same wavelength. | |||||
High-Power Fixed-Wavelength Combination Recommendations | Meeting the demand for high-power wavelength combinations Customize wavelength and power combinations—contact CNI for details. | |||||
DPSS lasers can be combined—please contact CNI for details.
Product Portfolio Recommendations:
| Model | Work Mode | Output power | Power Stability | Parameter Page |
| FC-375/520 | CW | 0.3/1.3W | <1% | |
| FC-405/488 | CW | 2/2W | <1% | |
| FC-450/640 | CW | 3/1W | <1% | |
| FC-640/1470 | CW | 0.2/15W | <1% | |
| FC-808/915 | CW | 30/30W | <1% | |
| FC-808/980 | CW | 30/30W | <1% | |
| FC-808/1064 | CW | 30/30W | <1% | |
| FC-810/980 | CW | 10/10W | <1% | |
| FC-980/1470 | CW | 20/15W | <1% | |
| FC-375/520/808 | CW | 0.3/1.3/5W | <1% | |
| FC-405/488/660 | CW | 2/2/1.5W | <1% | |
| FC-450/520/640 | CW | 3/1.3/1W | <1% | |
| FC-450/640/808 | CW | 3/0.2/15W | <1% | |
| FC-450/640/915 | CW | 10/0.2/10W | <1% | |
| FC-450/640/980 | CW | 3/0.2/10W | <1% | |
| FC-640/808/915 | CW | 0.2/8/10W | <1% | |
| FC-640/980/1470 | CW | 0.2/15/15W | <1% | |
| FC-808/980/1064 | CW | 20/20/20W | <1% | |
FC-405/488/520/640 | CW | 2/2/1.3/1W | <1% | |
| FC-450/520/640/852 | CW | 3/1.3/1/1.5W | <1% | |
| FC-520/660/785/980 | CW | 1.3/1.5/4/10W | <1% | |
| FC-640/808/980/1064 | CW | 0.2/10/15/10W | <1% | |
| FC-830/915/1064/1310 | CW | 2.5/5/10/4W | <1% | |
| FC-405/488/520/640/1064 | CW | 2/2/1.3/1/10W | <1% | |
| FC-405/520/660/808/1550 | CW | 2/1.3/1.5/5/2.5W | <1% | |
| FC-450/520/640/915/1320 | CW | 3/1.3/1/5/4W | <1% | |
| FC-488/520/690/785/940 | CW | 2/1.3/1/4/5W | <1% | |
| FC-1030/1064/1270/1310/1532 | CW | 5/10/4/4/1W | <1% | |
| FC-375/405/520/660/785/980 | CW | 0.3/2/1.3/1.5/4/10W | <1% | |
| FC-405/520/640/830/1064/1550 | CW | 2/1.3/1/2.5/10/2.5W | <1% | |
| FC-450/520/660/730/885/1064 | CW | 3/1.3/1.5/1.5/2.5/10W | <1% | |
| FC-520/808/860/1030/1064/1310 | CW | 1.3/5/7/5/10/4W | <1% | |
| FC-690/760/808/852/915/980 | CW | 1/5/5/1.5/5/10W | <1% | |
| FC-375/405/450/520/640/660/980 | CW | 0.3/2/3/1.3/1/1.5/10W | <1% | |
| FC-405/520/640/808/940/1125/1470 | CW | 2/1.3/1/5/5/4/1.5W | <1% | |
| FC-450/520/660/785/980/1064/1320 | CW | 3/1.3/1.5/4/10/10/4W | <1% | |
| FC-520/830/885/1030/1064/1310/1550 | CW | 1.3/2.5/2.5/5/10/4/2.5W | <1% | |
| FC-690/740/830/915/980/1550/1870 | CW | 1/2/2.5/5/10/2.5/0.5W | <1% |
Multi-channel
| Optional band | The band ranges from UV To IR , multiple wavelength combinations with no limit on the number |
Post-fiber power | Available according to customer needs |
Power Stability (RMS, 4 hours) | 3%, <2%, <1% |
Output type | Multi-channel output |
Fiber Optic Types | SM/ MM/ PM |
Fiber Core Diameter (µm) | Customized according to customer needs |
Fiber optic connector | SMA905 or FC/PC |
Fiber optic length (m) | 1m |
Preheating time (minutes) | <5 |
Operating Temperature (°C) | 10 ~ 35 |
Input voltage | 100–240 VAC |
Modulation | CW, TTL modulation, Analog optional |
Modulation frequency | TTL on/off, 1 Hz–1 kHz, 1 kHz–10 kHz, 10 kHz–30 kHz; Analog optional |
Expected lifespan (hours) | 10,000 |
Product Specifications
| Model | Work Mode | Output power | Power Stability | Parameter Page |
| FC-660/808-CH | CW | 2/2W | <1% | |
| FC-808/976-CH*2 | CW | 20/20W | <1% | |
FC-405/488/635-CH*2 | CW | 20/20/20mW | <1% | |
FC-450/532/635-CH | CW | 2/2/1.3W | <1% | |
FC-450/532/660-CH | CW | 1/1/1W | <1% | |
FC-473/561/635-CH | CW | 0.2/0.2/0.2W | <1% | |
FC-639/650/660-CH | CW | 0.9/0.1/1.3W | <1% | |
FC-665/671/680-CH | CW | 1.5/1/1W | <1% | |
FC-690/750/880-CH | CW | 1/2/2W | <1% | |
FC-532/640/808/1064-CH | CW | 1/0.2/0.2/1W | <1% | |
FC-1064/1064/1064/1064-CH | CW | 20/20/20/20W | <1% | |
FC-405/450/488/520/561/637-CH | CW | 20/20/20/20/20/20mW | <1% | |
FC-405/520/633/830/1064/1550-CH | CW | 40/5/10/5/10/5 mW | <1% |
If you require customized parameters and dimensions, please contact CNI.
Multi-wavelength system
| Model | Optical fiber output power | Power Stability | Cooling method | Parameter Page |
| FC-W-638/525C | 2.9W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/450C | 6W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/525/450C | 11W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/980/1064C | 11W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/980/1550C | 12W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/808/980C | 15W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/525/450/1064/1470C | 55W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/808/980/1470C | 62W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/525/450/808/1550C | 66W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/525/450/940/980C | 71W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/525/450/808/1064C | 74W | <1% | Air-cooled | |
| FC-W-638/808/980/1064C | 118W | <1% | Air-cooled |
Synthetic Light Laser Device Accessories
Multi-wavelength single-frequency laser source
Product Specifications
|
|
For multi-wavelength single-frequency laser sources, please click here to learn more.






























