Leave a message for inquiry
Leave your phone number, and we'll get in touch with you as soon as possible.
NS laser
CNI offer nanosecond pulsed diode laser, with tunable pulse width 10ns-10ms (external trigger), good beam profile and high power stability, output power can be adjusted by software. It has ultra compact design that can be easily integrated into customers instrument. This series laser can be widely used in microelectronics, solar energy, material processing, equipment integration, etc.
Wavelength | Model | Output Power | User Trigger Frequency | Pulse Width | Data Sheet |
375 nm | MDL-NS-375 | 1-100 mW | Up to 25 | 10ns -10 ms | |
380 nm | MDL-NS-380 | 1-100 mW | Up to 25 | 10ns -10 ms | |
395 nm | MDL-NS-395 | 1-100 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
400 nm | MDL-NS-400 | 1-200 mW | Up to 80 | 10ns -10 ms | |
405 nm | MDL-NS-405 | 1-300 mW | Up to 80 | 10ns -10 ms | |
410 nm | MDL-NS-410 | 1-300 mW | Up to 80 | 10ns -10 ms | |
420 nm | MDL-NS-420 | 1-100 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
425 nm | MDL-NS-425 | 1-100 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
445 nm | MDL-NS-445 | 1-80 mW | Up to 50 | 10ns -10 ms | |
447 nm | MDL-NS-447 | 1-80 mW | Up to 50 | 10ns -10 ms | |
450 nm | MDL-NS-450 | 1-80 mW | Up to 50 | 10ns -10 ms | |
488 nm | MDL-NS-488 | 1-100 mW | Up to 25 | 10ns -10 ms | |
505 nm | MDL-NS-505 | 1-20 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
510 nm | MDL-NS-510 | 1-20 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
520 nm | MDL-NS-520 | 1-100 mW | Up to 50 | 10ns -10 ms | |
633 nm | MDL-NS-633 | 1-100mW | Up to 20 | 10ns -10 ms | |
635 nm | MDL-NS-635 | 1-200mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
637 nm | MDL-NS-637 | 1-200 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
640 nm | MDL-NS-640 | 1-200 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
642 nm | MDL-NS-642 | 1-200 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
655 nm | MDL-NS-655 | 1~180 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
660 nm | MDL-NS-660 | 1~180 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
665 nm | MDL-NS-665 | 1~180 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
685 nm | MDL-NS-685 | 1~20 mW | Up to 20 | 10ns -10 ms | |
705 nm | MDL-NS-705 | 1~25 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
730 nm | MDL-NS-730 | 1~30 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
780 nm | MDL-NS-780 | 1-80 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
785 nm | MDL-NS-785 | 1-100 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
808 nm | MDL-NS-808 | 1-100 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
830 nm | MDL-NS-830 | 1-120 mW | Up to 20 | 10ns -10 ms | |
852 nm | MDL-NS-852 | 1-150 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
905 nm | MDL-NS-905 | 1-150 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms | |
915 nm | MDL-NS-915 | 1-200 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
940 nm | MDL-NS-940 | 1-300 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
975 nm | MDL-NS-975 | 1-200 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
976 nm | MDL-NS-976 | 1-200 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
980 nm | MDL-NS-980 | 1-200 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
1060 nm | MDL-NS-1060 | 1-280 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
1064 nm | MDL-NS-1064 | 1-280 mW | Up to 40 | 10ns -10 ms | |
1310 nm | MDL-NS-1310 | 1-10 mW | Up to 30 | 10ns -10 ms | |
1550 nm | MDL-NS-1550 | 1-10 mW | Up to 10 | 10ns -10 ms |
MDL-III-P Series
Wavelength | Model | Peak Power | Repetition Rate | Pulse Width | Data Sheet |
905 nm | MDL-III-P-905 | ~135 (@10kHz) | 1~10 | ~20 (@10kHz) | |
1550 nm | MDL-III-P-1550 | ~15.3 (@6kHz) | 1~6 | ~150 (@6kHz) |